2月25日 公牛vs76人 NBA录像回放完整版 2025常规赛

2025-02-25 11:38:26  阅读 33 次

2月25日 公牛vs76人 NBA录像回放完整版 2025常规赛

公牛 vs 76人 比赛数据

公牛数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
鲍尔 首发 08:16 6 2 1 2-2 2-2 0-0 0 0 0 1
布泽利斯 首发 35:38 17 3 5 6-17 1-6 4-4 0 1 0 2
科林斯 首发 27:44 19 5 1 6-10 1-3 6-6 1 1 1 3
许尔特 首发 34:03 23 0 4 8-12 7-11 0-0 2 0 0 2
基迪 首发 31:25 25 16 6 8-11 3-3 6-6 1 3 6 4
怀特   28:21 15 5 6 5-13 2-5 3-3 3 0 2 1
特里   21:19 17 4 3 6-8 0-1 5-5 2 1 1 3
菲利普斯   20:40 8 3 0 2-8 0-3 4-6 1 0 0 1
特雷-琼斯   18:30 4 4 5 0-1 0-0 4-4 1 0 1 0
卡特   07:02 8 0 0 2-4 2-4 2-2 0 0 0 0
塔克   07:02 0 2 1 0-3 0-2 0-0 0 0 2 2
武切维奇   00:00 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0

76人数据统计

球员 首发 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规
乌布雷 首发 33:10 19 8 1 7-13 0-3 5-6 0 0 1 5
乔治 首发 29:33 19 2 2 8-16 2-7 1-2 2 2 2 2
亚布塞莱 首发 12:58 0 1 1 0-4 0-3 0-0 1 0 0 1
格莱姆斯 首发 23:54 9 3 1 3-8 3-6 0-0 0 1 1 2
马克西 首发 28:49 13 0 2 3-10 1-2 6-7 0 1 2 2
朗尼-沃克   24:02 5 7 3 2-11 1-7 0-0 0 0 2 1
康西尔   23:13 12 4 2 4-9 0-3 4-4 3 0 2 0
博纳   16:30 4 6 0 1-2 0-0 2-2 0 1 1 4
贾里德-巴特勒   14:14 7 4 5 3-5 1-2 0-0 1 0 2 2
德拉蒙德   14:12 10 8 0 1-3 0-0 8-8 1 0 2 3
罗迪   10:30 12 3 1 5-11 2-7 0-0 2 0 1 0
道丁   08:55 0 1 1 0-3 0-0 0-0 1 0 0 1
本文地址:https://www.258zb.com/991.html
免责声明:本站所有内容均来自网友分享,视频链接链接到其他网站播放!